Description
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 | 94 | 37 |
M | 8 | 12 | 38 | 101 | 39.8 | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 102 | 40.2 | 78 | 30.7 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 103 | 40.6 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 104 | 40.9 | 86 | 33.9 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 114 | 44.9 |
7 reviews for Blue Casual Buttoned Shift Pants