Description
SPU:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 | 67 | 26.4 | 56.4 | 22.2 | 92 | 36.2 |
M | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 | 59 | 23.2 | 97 | 38.2 |
L | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 77 | 30.3 | 61.6 | 24.3 | 102 | 40.2 |
XL | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 82 | 32.3 | 64.2 | 25.3 | 107 | 42.1 |
XXL | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 | 87 | 34.3 | 66.8 | 26.3 | 112 | 44.1 |
3XL | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 | 92 | 36.2 | 69.4 | 27.3 | 117 | 46.1 |
7 reviews for Blue Casual Shift Pockets Denim Pants