Description
SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102.8 | 40.5 | 153 | 60.2 | 185.2 | 72.9 |
M | 104 | 40.9 | 158 | 62.2 | 188 | 74 |
L | 105.2 | 41.4 | 163 | 64.2 | 190.8 | 75.1 |
XL | 106.4 | 41.9 | 168 | 66.1 | 193.6 | 76.2 |
XXL | 107.9 | 42.5 | 173 | 68.1 | 196.4 | 77.3 |
3XL | 109.1 | 43 | 178 | 70.1 | 199.2 | 78.4 |
7 reviews for Blue Denim Plain Casual Pants