Description
SPU:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 24.1 | 9.5 | 98 | 38.6 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 25 | 9.8 | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 25.9 | 10.2 | 102 | 40.2 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 26.8 | 10.6 | 104 | 40.9 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 27.7 | 10.9 | 106 | 41.7 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 28.6 | 11.3 | 108 | 42.5 | 128 | 50.4 |
2 reviews for Boho Hippie Holiday V Neck Cotton Dresses