Description
SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 103 | 40.6 | 63 | 24.8 | 112 | 44.1 |
M | 8 | 12 | 38 | 104.5 | 41.1 | 68 | 26.8 | 117 | 46.1 |
L | 10 | 14 | 40 | 106 | 41.7 | 73 | 28.7 | 122 | 48 |
XL | 12 | 16 | 42 | 107.5 | 42.3 | 78 | 30.7 | 127 | 50 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 109 | 42.9 | 83 | 32.7 | 132 | 52 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 110.5 | 43.5 | 88 | 34.6 | 137 | 53.9 |
7 reviews for Casual Cotton Pants