Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 15.5 | 6.1 | 44.7 | 17.6 | 72.5 | 28.5 | 105 | 41.3 |
M | 16 | 6.3 | 46 | 18.1 | 74 | 29.1 | 110 | 43.3 |
L | 16.5 | 6.5 | 47.3 | 18.6 | 75.5 | 29.7 | 115 | 45.3 |
XL | 17 | 6.7 | 48.6 | 19.1 | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 |
XXL | 17.5 | 6.9 | 49.9 | 19.6 | 78.5 | 30.9 | 125 | 49.2 |
3XL | 18 | 7.1 | 51.2 | 20.2 | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 |
7 reviews for Casual Floral-Print Shirts & Tops