Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Bottom Length (cm):
Top Length (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Bottom Length | Top Length | Bust | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 |
M | 91 | 35.8 | 71 | 28 | 100 | 39.4 | 105 | 41.3 |
L | 92 | 36.2 | 72 | 28.3 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 |
XL | 93 | 36.6 | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 |
XXL | 94 | 37 | 74 | 29.1 | 115 | 45.3 | 120 | 47.2 |
3XL | 95 | 37.4 | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 | 125 | 49.2 |
4XL | 96 | 37.8 | 76 | 29.9 | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 |
5XL | 97 | 38.2 | 77 | 30.3 | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 |
7 reviews for Casual V Neck Tribal Shift Suits