Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 31.8 | 12.5 | 100 | 39.4 | 101 | 39.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 33 | 13 | 101 | 39.8 | 106 | 41.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 34.2 | 13.5 | 102 | 40.2 | 111 | 43.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 35.4 | 13.9 | 103 | 40.6 | 116 | 45.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 36.6 | 14.4 | 104 | 40.9 | 121 | 47.6 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 37.8 | 14.9 | 105 | 41.3 | 126 | 49.6 |
7 reviews for Cotton-Blend Sleeveless Floral Casual Dresses