Description
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 22 | 8.7 | 39.2 | 15.4 | 66 | 26 | 98 | 38.6 |
M | 22.5 | 8.9 | 40.5 | 15.9 | 67.5 | 26.6 | 103 | 40.6 |
L | 23 | 9.1 | 41.8 | 16.5 | 69 | 27.2 | 108 | 42.5 |
XL | 23.5 | 9.3 | 43.1 | 17 | 70.5 | 27.8 | 113 | 44.5 |
XXL | 24 | 9.4 | 44.4 | 17.5 | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 |
3XL | 24.5 | 9.6 | 45.7 | 18 | 73.5 | 28.9 | 123 | 48.4 |
7 reviews for Crew Neck Shift Sweet Shirts & Tops