Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Neckline:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 20.5 | 8.1 | 41.7 | 16.4 | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 |
M | 21 | 8.3 | 43 | 16.9 | 70.5 | 27.8 | 97 | 38.2 |
L | 21.5 | 8.5 | 44.3 | 17.4 | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 |
XL | 22 | 8.7 | 45.6 | 18 | 73.5 | 28.9 | 107 | 42.1 |
XXL | 22.5 | 8.9 | 46.9 | 18.5 | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 |
7 reviews for Crew Neck Short Sleeve Shift Shirts & Tops