Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 19.1 | 7.5 | 38.7 | 15.2 | 109.5 | 43.1 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 19.5 | 7.7 | 40 | 15.7 | 111 | 43.7 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 20 | 7.9 | 41.3 | 16.3 | 112.5 | 44.3 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 20.4 | 8 | 42.6 | 16.8 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 20.9 | 8.2 | 43.9 | 17.3 | 115.5 | 45.5 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 21.3 | 8.4 | 45.2 | 17.8 | 117 | 46.1 | 122 | 48 |
7 reviews for Fashion New Tie-Dye V Neck Dresses