Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34.7 | 13.7 | 91 | 35.8 | 116.4 | 45.8 | 97 | 38.2 |
M | 36 | 14.2 | 93 | 36.6 | 121.4 | 47.8 | 102 | 40.2 |
L | 37.3 | 14.7 | 95 | 37.4 | 126.4 | 49.8 | 107 | 42.1 |
XL | 38.6 | 15.2 | 97 | 38.2 | 131.4 | 51.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 39.9 | 15.7 | 99 | 39 | 136.4 | 53.7 | 117 | 46.1 |
3XL | 41.2 | 16.2 | 101 | 39.8 | 141.4 | 55.7 | 122 | 48 |
7 reviews for Featured tie-dye dress