Description
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Bust | |
cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 110 | 43.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 114 | 44.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 118 | 46.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 122 | 48 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 126 | 49.6 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 130 | 51.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 134 | 52.8 |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 138 | 54.3 |
2 reviews for Floral-Print Polka Dots Vintage Shirts & Tops