Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 118 | 46.5 | 102 | 40.2 | 92 | 36.2 |
M | 120 | 47.2 | 107 | 42.1 | 97 | 38.2 |
L | 123 | 48.4 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
XL | 126 | 49.6 | 121 | 47.6 | 111 | 43.7 |
7 reviews for Floral Sleeveless Holiday Dress