Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 48.7 | 19.2 | 135 | 53.1 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 50 | 19.7 | 136 | 53.5 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 51.3 | 20.2 | 137 | 53.9 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 52.6 | 20.7 | 138 | 54.3 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 53.9 | 21.2 | 139 | 54.7 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 55.2 | 21.7 | 140 | 55.1 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
7 reviews for Half Sleeve Geometric V Neck Dresses