Description
SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 92 | 36.2 | 66 | 26 |
M | 8 | 12 | 38 | 93 | 36.6 | 71 | 28 |
L | 10 | 14 | 40 | 94 | 37 | 76 | 29.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 95 | 37.4 | 81 | 31.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 96 | 37.8 | 86 | 33.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 97 | 38.2 | 91 | 35.8 |
7 reviews for High Rise Straight Crop Jean Pant