Description
SPU:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 113 | 44.5 |
M | 74 | 29.1 | 118 | 46.5 |
L | 75 | 29.5 | 123 | 48.4 |
XL | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 |
XXL | 77 | 30.3 | 133 | 52.4 |
3XL | 78 | 30.7 | 138 | 54.3 |
7 reviews for Linen Short Sleeve Casual Shirts & Tops