Description
Details:
- Pattern Type:
- Sleeve Type:
- Material:
- Neckline:
- Occasion:
- Process:
- Style:
- Theme:
- Color:
- Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 38.7 | 15.2 | 66 | 26 | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 40 | 15.7 | 68 | 26.8 | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 41.3 | 16.3 | 70 | 27.6 | 85 | 33.5 | 103 | 40.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 42.6 | 16.8 | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 43.9 | 17.3 | 74 | 29.1 | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 45.2 | 17.8 | 76 | 29.9 | 100 | 39.4 | 118 | 46.5 |
7 reviews for Printed Casual Cold Shoulder Round Neck T-Shirts