Description
SPU:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 31.2 | 12.3 | 71.5 | 28.1 | 96 | 37.8 |
M | 32.5 | 12.8 | 73 | 28.7 | 101 | 39.8 |
L | 33.8 | 13.3 | 74.5 | 29.3 | 106 | 41.7 |
XL | 35.1 | 13.8 | 76 | 29.9 | 111 | 43.7 |
XXL | 36.4 | 14.3 | 77.5 | 30.5 | 116 | 45.7 |
3XL | 37.7 | 14.8 | 79 | 31.1 | 121 | 47.6 |
7 reviews for Sleeveless Printed Casual Shirts & Tops