Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 85 | 33.5 | 88 | 34.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 86 | 33.9 | 92 | 36.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 87 | 34.3 | 96 | 37.8 |
XL | 12 | 16 | 42 | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 89 | 35 | 104 | 40.9 |
Reviews
There are no reviews yet.