Description
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 59 | 23.2 | 39 | 15.4 | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 61 | 24 | 41 | 16.1 | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 62 | 24.4 | 42 | 16.5 | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 63 | 24.8 | 43 | 16.9 | 142 | 55.9 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 64 | 25.2 | 44 | 17.3 | 143 | 56.3 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 65 | 25.6 | 45 | 17.7 | 144 | 56.7 | 125 | 49.2 |
7 reviews for Womens Casual Buttoned Asymmetric Maxi Dresses